FR-121 · 需求索引 · 本頁由 build 掃資料夾生成
| 你想知道 | 看這份 | 這份的性質 |
|---|---|---|
| 升級後使用者會感覺到什麼、DB 動了哪幾支 migration | v1.21.0 release note §2.6、§4 | 定版 |
| 為什麼要改、怎麼切四張卡、顯示時區的原則 | 設計 design.md | 設計決策,定稿凍結 |
| 每張卡做了什麼、怎麼驗 | Notion 母卡 CM-2253 與六張子卡 | 歷史紀錄 |
+08:00),後端寫入一律用帶時區的 UTC 時間。src/utils/dateTime.js 的 formatDateTime/formatDate),照 API 字串自帶的偏移顯示、不看瀏覽器時區;純日期欄位不做任何時區轉換。之後做使用者個人時區設定時,只改這一支函式與後端的顯示時區來源。test/test_no_naive_timestamp_columns.py 斷言全庫沒有不帶時區的時間欄位,例外清單為空。| 卡 | 做什麼 | 狀態 |
|---|---|---|
| CM-2254 | public 主線與套件表改帶時區 | ✅ |
| CM-2255 | compliance 表改帶時區,「我的任務」view 隨之重建 | ✅ |
| CM-2256 | survey+oscal 表改帶時區 | ✅ |
| CM-2257 | 寫入端改帶時區的 UTC、API 回傳帶偏移、守衛測試 | ✅ |
| CM-2258 | 前端時間顯示收成單一格式化函式 | ✅ |
| CM-2259 | 操作日誌兩張分割表重建(按台北月初分區),守衛例外清空 | ✅ |
隨 1.21.0 出貨(2026-09-28,190/188 STG/189 POC),出貨基線已含全部結構異動。
沿革見 FR-114 的 LOG 與 git log。
卡片內容(決策紀錄、驗收條件)以 Notion 為準,本頁只記座標。